Período: 2004 a 2009
Financiador: PEPSICO, ELETROPAULO e FUMCAD
O projeto surgiu através da tese de doutorado da fundadora e presidente do Instituto Movere, Dra. Vera Lúcia Perino Barbosa. A pesquisa teve por objetivo avaliar o impacto de um programa interdisciplinar de curto prazo na composição corporal e aptidão física em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesos, comparando com crianças eutróficas.
Participaram do estudo 214 crianças e adolescentes.
As ações consistiram em recrutamento, exames laboratoriais, avaliação clínica, coleta de dados antropométricos, composição corporal (DEXA), dobras cutâneas, teste neuromotores, ultrassom e questionários de nutrição e atividade física. A intervenção foi realizada com exercícios físicos, dinâmicas em grupo com psicólogo, aulas teóricas de nutrição e cozinha experimental e reunião com grupo focal.
Resultados:
1) Antropometria e Composição Corporal
Comparação Grupo Controle: Inicial x Final
Variáveis | Pré Intervenção | Pós Intervenção | P valor |
IMC | 17,84 (2,96) | 19,01 (3,19) | < 0,001 |
zIMC | -0,26 (1,26) | -0,05 (1,04) | 0,05 |
CAbd. | 62,59 (7,56) | 63,88 (7,30) | < 0,001 |
%GCT | 19,5±5,9 | 21,4±5,6 | <0,001 |
TGC (kg) | 8,5±4,2 | 9,5±4,1 | <0,001 |
MM (kg) | 33,2±8,6 | 34,1±8,7 | <0,001 |
Comparação Grupo Experimental: Inicial x Final
Variáveis | Pré Intervenção | Pós Intervenção | P valor |
IMC | 29,81 (4,09) | 29,02 (4,18) | < 0,001 |
zIMC | 2,29 (0,49) | 2,18 (0,5) | < 0,001 |
CAbd. | 84,19 (9,25) | 82,47 (9,48 | < 0,001 |
ZAbd. | 5,86 (1,8) | 5,56 (1,8) | < 0,001 |
%GCT | 30,2±4,6 | 29,2±4,5 | <0,001 |
TGC (kg) | 21,8±6,8 | 20,9±6,7 | <0,001 |
MM (kg) | 50,4±11,6 | 50,8±11,7 | 0,007 |
2) Capacidades motoras
Comparação Grupo Controle: Inicial x Final
Variáveis | Pré Intervenção | Pós Intervenção | P valor |
Fc. Rest. Abd. | 29,33 (8,88) | 29,83 (7,44) | 0,348 |
Flexibilidade | 35,54 (6,55) | 36,24 (2,37) | 0,084 |
Agilidade | 4,57 ( 1,59) | 4,40 (1,57) | < 0,001 |
Comparação Grupo Experimental: Inicial x Final
Variáveis | Pré Intervenção | Pós Intervenção | P valor |
Fc. Rest. Abd. | 16,39 (8,36) | 22,45 (8,11) | < 0,001 |
Flexibilidade | 32,67 (9,54) | 37,19 (8,14) | < 0,001 |
Agilidade | 8,78 (3,89) | 7,91 (2,57) | < 0,001 |